شماره بلبرینگ | قطر داخلی (mm) | قطر خارجی (mm) | عرض (mm) |
|---|---|---|---|
6201 | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
کیفیت تضمینشده با استانداردهای بینالمللی
طول عمر بالا به دلیل استفاده از فولاد سختکاریشده و دقیق
اصطکاک کم و حرکت روان حتی در سرعتهای بالا
مقاومت در برابر فشار و بارهای شعاعی و محوری
تنوع در مدلها (Open, ZZ, 2RS) برای شرایط کاری مختلف
قابلیت استفاده در طیف وسیعی از صنایع: موتورهای الکتریکی، پمپها، گیربکسها